2018年阳光用药数据公示(全年)
  • 发布时间:2019-04-02
  • 点击数:

2018年阳光用药数据公示(全年)
月份 全院药品比例(院本部) 门诊药品比例(院本部) 住院药品比例(院本部) 门诊抗菌药物使用率 急诊抗菌药物使用率 住院抗菌药物使用率 平均处方费用(元) 基本药物使用金额占药比 门诊输液使用率
1月份 20.10% 21.22% 19.18% 8.54% 10.67% 32.02% 92.48 37.24% 6.84%
2月份 22.22% 22.36% 22.12% 9.33% 11.95% 33.53% 101.06 38.22% 7.01%
3月份 20.75% 19.84% 21.45% 9.00% 11.89% 30.84% 93.06 38.14% 6.27%
4月份 20.25% 21.19% 20.38% 17.94% 30.84% 55.78% 92.95 40.78% 6.24%
5月份 20.84% 22.29% 20.16% 17.18% 32.32% 55.73% 94.93 41.96% 6.34%
6月份 19.43% 19.08% 20.12% 19.13% 31.00% 48.09% 99.74 39.99% 5.77%
7月份 20.95% 21.11% 18.41% 16.34% 30.90% 47.05% 102.86 38.42% 6.12%
8月份 19.91% 20.66% 19.68% 15.29% 31.31% 47.36% 102.13 37.25% 6.24%
9月份 20.60% 20.93% 20.38% 19.04% 29.05% 42.75% 105.98 38.69% 5.74%
10月份 19.53% 19.94% 19.26% 16.35% 30.95% 44.31% 96.92 32.35% 5.87%
11月份 19.45% 19.09% 19.68% 16.63% 29.98% 43.30% 101.44 30.92% 5.44%
12月份 19.02% 18.73% 19.28% 16.35% 26.80% 46.55% 97.95 31.97% 5.05%
全年 20.25% 20.54% 20.01% 15.09% 25.64% 43.94% 9845.83% 37.16% 6.08%
                   
                   
            统计时间:2019-1-7    

返回列表
推荐新闻
查看更多